RANKING | THROUGHPUT IN MILLION TEUs | CHANGES | |||||||
2017* | 2016 | PORTS / COUNTRY | 港口 / 國家 | 2017* | 2016 | % | MILLION TEUs | ||
1 | 1 | SHANGHAI | CHINA | 上海 | 中國 | 40.23 | 37.13 | 8.3% | 3.10 |
2 | 2 | SINGAPORE | SINGAPORE | 新加坡 | 新加坡 | 33.67 | 30.90 | 9.0% | 2.77 |
3 | 3 | SHENZHEN | CHINA | 深圳 | 中國 | 25.21 | 23.97 | 5.2% | 1.24 |
4 | 4 | NINGBO-ZHOUSHAN | CHINA | 寧波-舟山 | 中國 | 24.61 | 21.60 | 13.9% | 3.01 |
5 | 5 | HONG KONG | CHINA | 香港 | 中國 | 20.76 | 19.60 | 5.9% | 1.16 |
6 | 6 | BUSAN | KOREA | 釜山 | 韓國 | 20.47 | 19.45 | 5.2% | 1.02 |
7 | 7 | GUANGZHOU | CHINA | 廣州 | 中國 | 20.37 | 18.90 | 7.8% | 1.47 |
8 | 8 | QINGDAO | CHINA | 青島 | 中國 | 18.30 | 18.00 | 1.7% | 0.30 |
9 | 9 | DUBAI-JEBEL ALI | UAE | 杜拜-杰貝阿里 | 阿聯(lián)酋 | 15.37 | 14.77 | 4.1% | 0.60 |
10 | 10 | TIANJIN | CHINA | 天津 | 中國 | 15.07 | 14.49 | 4.0% | 0.58 |
11 | 12 | ROTTERDAM | NETHERLANDS | 鹿特丹 | 荷蘭 | 13.73 | 12.40 | 10.7% | 1.33 |
12 | 11 | PORT KLANG | MALAYSIA | 巴生港 | 馬來西亞 | 11.98 | 13.20 | -9.2% | -1.22 |
13 | 14 | ANTWER | BELGIUM | 安特衛(wèi)普 | 比利時 | 10.45 | 10.04 | 4.1% | 0.41 |
14 | 15 | XIAMEN | CHINA | 廈門 | 中國 | 10.38 | 9.60 | 8.1% | 0.78 |
15 | 13 | KAOHSIUNG | TAIWAN | 高雄 | 臺灣 | 10.27 | 10.46 | -1.8% | -0.19 |
16 | 16 | DALIAN | CHINA | 大連 | 中國 | 9.70 | 10.00 | -3.0% | -0.30 |
17 | 18 | LOS ANGELES | USA | 洛杉磯 | 美國 | 9.34 | 8.80 | 6.1% | 0.54 |
18 | 17 | HAMBURG | GERMANY | 漢堡 | 德國 | 8.86 | 8.90 | -0.4% | -0.04 |
19 | 19 | TANJUNG PELEPAS | MALAYSIA | 丹絨柏樂巴斯 | 馬來西亞 | 8.38 | 8.28 | 1.2% | 0.10 |
20 | 20 | KEIHIN PORTS (Yokohama, Tokyo, Kawasaki) | Japan | 京濱 (橫濱、東京、川崎) | 日本 | 7.98 | 7.61 | 4.9% | 0.37 |
Top 20 Total | 335.13 | 318.10 | 5.4% | 17.03 |
* Preliminary Figures ,Source: Various platforms & ports
世界各國(地區(qū))關(guān)稅查詢網(wǎng)址: 了解更多,點擊進入
瑞獅國際網(wǎng)站更多查詢:
海關(guān)編碼查詢 | 出口退稅稅率查詢 | 進口稅率查詢 | 企業(yè)情況查詢 | 企業(yè)信用查詢 | 通關(guān)狀態(tài)查詢 | 知識產(chǎn)權(quán)備案信息查詢 | 銀行匯率查詢 | 查詢更多 |
點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 |
東南亞專線 | 越南專線 | 秦國專線 | 老撾專線 | 柬埔寨專線 | 新加坡專線 | 馬來西亞專線 | 菲律賓專線 | 緬甸專線 |
印尼專線 | 斯里蘭卡專線 | |||||||
日韓臺專線 | 日本專線 | 韓國專線 | 臺灣專線 | |||||
北美洲專線 | 美國專線 | 加拿大專線 | 墨西哥專線 | |||||
澳洲專線 | 澳大利亞專線 | 新西蘭專線 | 阿根廷專線 | |||||
中東專線 | 伊朗專線 | 沙特專線 | 迪拜專線 | 阿拉酋專線 | 科威特專線 | 卡塔爾專線 | ||
印巴專線 | 日本專線 | 孟加拉專線 | 巴基斯坦專線 | |||||
西歐專線 | 比利時專線 | 法國專線 | 荷蘭專線 | 英國專線 | 德國專線 | 瑞士專線 | ||
中歐班列專線 | 中歐卡航專線 | |||||||
北歐專線 | 瑞典專線 | |||||||
西非專線 | 南非專線 | 北非專線 | 中非專線 | 東非專線 | 尼日利亞專線 | |||
中南美專線 | 巴西專線 | 智利專線 | 阿根廷專線 | 其它國家專線 |
2024-09
承運人集裝箱(COC)和托運人集裝箱(SOC)有什么區(qū)別?承運人集裝箱(COC)和托運人集裝箱(SOC)有什么區(qū)別?托運人擁有的集裝箱和承運人擁有的集裝箱有什么區(qū)別?從字面上當(dāng)然就能看出區(qū)別,但是,這個問題可能比兩者字面上的定義差異更深一些。首先什么是貨運集裝箱?簡而言之,海運集… [了解更多]
2024-08
自拼箱的優(yōu)點和缺點自拼箱的優(yōu)點和缺點自拼箱的優(yōu)點和缺點62年前由Malcom McLean構(gòu)思的集裝箱化創(chuàng)新理念使全球化成為可能,并使其成為一個穩(wěn)固的增長軌道,使托運人能夠更快、更輕松、更安全地將貨物運往世界各地。何工作以及自拼箱的優(yōu)點和缺點。隨著集裝箱的發(fā)展,各種尺寸和類型的集… [了解更多]
2023-02
集裝箱知識 集裝箱尺寸 集裝箱插件 集裝箱房 集裝箱規(guī)格集裝箱船 集裝箱圖片 集裝箱運輸 集裝箱內(nèi)尺寸 集裝箱價格… [了解更多]