ANCON 泛洲海運(yùn)株式會(huì)社 PCS 泛洲海運(yùn)船公司 PCL Pan Continental Shipping Co,. Ltd.,
PANCON泛洲海運(yùn) PANCON 泛洲海運(yùn) PANCONshipping泛洲海運(yùn)船公司,涉及多方面的知識(shí),如:泛洲海運(yùn)主要航線、泛洲海運(yùn)貨物跟蹤、泛洲海運(yùn)官網(wǎng)、泛洲海運(yùn)中文官網(wǎng)、泛洲海運(yùn)物流公司、泛洲海運(yùn)集裝箱、泛洲海運(yùn)公司、泛洲海運(yùn)、泛洲海運(yùn)貨物跟蹤查詢、泛洲海運(yùn)查詢、泛洲海運(yùn)集團(tuán)公司簡介、泛洲海運(yùn)貨物跟蹤查詢、PANCONshipping官網(wǎng)、PANCONshipping國際海運(yùn)船期查詢、泛洲海運(yùn)費(fèi)查詢、PANCONshipping船公司網(wǎng)站、PANCONshipping船公司官網(wǎng)查船期、泛洲海運(yùn)主要航線、泛洲海運(yùn)船公司主要航線、泛洲海運(yùn)航線的船期表、泛洲海運(yùn)主要港口航線、泛洲海運(yùn)日本中國航線、泛洲海運(yùn)中文官網(wǎng)、泛洲海運(yùn)股票代碼、PANCONshipping官網(wǎng)、泛洲海運(yùn)在哪里上市、泛洲海運(yùn)船公司聯(lián)系方式、泛洲海運(yùn)航線的船期表、泛洲海運(yùn)箱號(hào)查詢、泛洲海運(yùn)客服電話、PANCONshipping集裝箱、PANCON、PANCONshipping是什么公司、PANCONshipping待遇、PANCONshipping船公司官網(wǎng)、PANCONshipping是什么意思、PANCONshipping怎么讀、PANCONshipping是哪個(gè)國家的、PANCONshipping招聘、PANCONshipping船公司等等,瑞獅國際提供:PANCONshipping泛洲海運(yùn)價(jià)格,PANCONshipping泛洲海運(yùn)航班查詢,PANCONshipping泛洲海運(yùn)貨物追蹤,PANCONshipping泛洲海運(yùn)航班查詢,PANCONshipping泛洲海運(yùn)提單,PANCONshipping泛洲海運(yùn)貨運(yùn)查詢,PANCONshipping泛洲海運(yùn)物流,PANCONshipping泛洲海運(yùn)貨運(yùn),PANCONshipping泛洲海運(yùn)公司,PANCONshipping泛洲海運(yùn)訂艙,包板,PANCONshipping泛洲海運(yùn)貨物查詢,PANCONshipping泛洲海運(yùn)詢價(jià),PANCONshipping泛洲海運(yùn)在線,PANCONshipping泛洲海運(yùn)操作流程,PANCONshipping泛洲海運(yùn)航班,PANCONshipping泛洲海運(yùn)航線,PANCONshipping泛洲海運(yùn)價(jià)格計(jì)算等附加服務(wù)。同時(shí)瑞獅國際在香港國際PANCONshipping泛洲海運(yùn),香港PANCONshipping泛洲海運(yùn)公司,香港PANCONshipping泛洲海運(yùn)貨代,香港PANCONshipping泛洲海運(yùn)出口; 香港快遞公司; 香港PANCONshipping泛洲海運(yùn)出口操作流程,廣州國際PANCONshipping泛洲海運(yùn),廣州PANCONshipping泛洲海運(yùn)公司,廣州PANCONshipping泛洲海運(yùn)貨代,廣州PANCONshipping泛洲海運(yùn)出口,廣州快遞公司; 廣州PANCONshipping泛洲海運(yùn)出口操作流程,深圳國際PANCONshipping泛洲海運(yùn),深圳PANCONshipping泛洲海運(yùn)公司,深圳PANCONshipping泛洲海運(yùn)貨代,深圳PANCONshipping泛洲海運(yùn)出口,深圳快遞公司,深圳PANCONshipping泛洲海運(yùn)出口操作流程等也是相當(dāng)專業(yè),價(jià)格值得你托付,信譽(yù)值得你信賴.了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
PANCON 泛洲海運(yùn)株式會(huì)社 PCS 泛洲海運(yùn)船公司 PCL Pan Continental Shipping Co,. Ltd.,:了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
?分類:海運(yùn)船公司
?船公司名稱: PANCON 泛洲海運(yùn)
?代碼: PANCON 泛洲海運(yùn)
?英文全稱:PANCON SHIPPING LINES
?地址: 上海市黃浦區(qū)南京西路338號(hào)天安中心4樓
?聯(lián)系方式: http://www.pancon.co.kr/pan/pageLink.pcl?link=COM/WEB_231&SCRN_ID=ETC
?船公司官網(wǎng): http://www.pancon.co.kr/
?船期查詢:http://www.pancon.co.kr/pan/pageLink.pcl?link=COM/WEB_201
?貨物跟蹤: http://www.pancon.co.kr/pan/pageLink.pcl?link=COM/WEB_212&SCRN_ID=COM 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
PANCON 泛洲海運(yùn)株式會(huì)社 PCS 泛洲海運(yùn)船公司 PCL Pan Continental Shipping Co,. Ltd.,簡介 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
PCL(泛洲海運(yùn))首爾聯(lián)系方式: | PCL(泛洲海運(yùn))釜山聯(lián)系方式: |
泛洲海運(yùn)株式會(huì)社英文全稱為:Pan Continental Shipping Co,. Ltd.,簡稱泛洲海運(yùn)(PCL)。 Name Pan Continental Shipping Co,. Ltd. |
泛洲海運(yùn)株式會(huì)社-韓國集裝箱船務(wù)公司,主要提供航運(yùn)業(yè)務(wù)等服務(wù)。公司尊崇“踏實(shí)、拼搏、責(zé)任”的企業(yè)精神,并以誠信、共贏、開創(chuàng)經(jīng)營理念,創(chuàng)造良好的企業(yè)環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),卓越的品質(zhì)為生存根本,泛洲海運(yùn)始終堅(jiān)持用戶至上 用心服務(wù)于客戶,堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶。 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
PANCON 泛洲海運(yùn)株式會(huì)社 PCS 泛洲海運(yùn)船公司服務(wù)航線: 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
PANCON 泛洲海運(yùn)株式會(huì)社 PCS 泛洲海運(yùn)船公司服務(wù)范圍: 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
滯期費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(華東地區(qū)) 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
集裝箱船公司 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 20'GP | 40'GP | 40'HC | 45'HC | 20'RF | 40'RF | 20'OT/FL | 40'OT/FL |
PANCON 泛洲海運(yùn) | 1-7 天 | ¥ - | ¥ - | ¥ - | ¥ - | ||||
8-12天 | ¥ 70.00 | ¥ 140.00 | ¥ 160.00 | ¥ 190.00 | ¥ 220.00 | ¥ 440.00 | ¥ 70.00 | ¥ 140.00 | |
13-20 天 | ¥ 150.00 | ¥ 300.00 | ¥ 330.00 | ¥ 360.00 | ¥ 350.00 | ¥ 700.00 | ¥ 150.00 | ¥ 300.00 | |
21天天以上 | ¥ 300.00 | ¥ 600.00 | ¥ 660.00 | ¥ 720.00 | ¥ 650.00 | ¥ 1,300.00 | ¥ 300.00 | ¥ 600.00 |
出口附加費(fèi) 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
附加費(fèi)名稱 | 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率(RMB) | 費(fèi)率征收單位UNIT | 起運(yùn)港POR | 目的港POD | |
起運(yùn)港文件費(fèi) | 必收項(xiàng) | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | |
JPN起運(yùn)港文件費(fèi) | 必收項(xiàng) | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 日本各港口 | |
設(shè)備管理費(fèi) | 必收項(xiàng) | 100 | 20/40/45英尺柜 | 華東所有港口 | 所有目的港 | |
起運(yùn)港碼頭費(fèi) | 必收項(xiàng) | 650 | 20英尺干柜 | *華東區(qū)港口 | 所有目的港 | |
1000 | 40英尺干柜 | |||||
1585 | 45英尺干柜 | |||||
出口港口附加費(fèi) | 必收項(xiàng) | 250 | 20英尺干柜 | 上海(南京將由客戶自行與南京港結(jié)算) | 所有目的港 | |
300 | 40英尺干柜 | 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||
350 | 45英尺干柜 | |||||
港口安保費(fèi) | 必收項(xiàng) | 10 | 20英尺干柜 | 華東所有港口 | 所有目的港 | |
15 | 40英尺干柜 | |||||
15 | 45英尺干柜 | |||||
提單修改費(fèi) | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
簽單費(fèi) | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
船證費(fèi) | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
貨運(yùn)代理提單費(fèi) | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
換單費(fèi) | 850 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
電放費(fèi) | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
清關(guān)服務(wù)費(fèi) | 200 | 提單 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
特種柜服務(wù)費(fèi) | 50 | 20英尺特種柜 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
100 | 40英尺特種柜 | |||||
漏裝費(fèi) | 480 | 20英尺干柜 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
720 | 40英尺干柜 | |||||
960 | 45英尺干柜 | |||||
960 | 20英尺凍柜 | 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||
1440 | 40英尺特種柜/凍柜 | |||||
400 | 20英尺干柜 | 廈門 | 所有目的港 | |||
600 | 40英尺干柜 | |||||
800 | 45英尺干柜 | |||||
400 | 20英尺干柜 | 寧波 | 所有目的港 | |||
600 | 40英尺干柜 | |||||
800 | 45英尺干柜 | 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||
晚進(jìn)港費(fèi) | 300 | 20/40/45英尺柜 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
500 | 20/40/45英尺柜 | 廈門 | ||||
300 | 20/40/45英尺柜 | 寧波 | 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入 |
進(jìn)口附加費(fèi)(IMPORT) 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
附加費(fèi)名稱 | 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率(RMB) | 費(fèi)率征收單位UNIT | 起運(yùn)港POR | 目的港POD | |
提單修改費(fèi) | 500 | 提單 | 所有起運(yùn)港 | 華東所有港口 | ||
簽單費(fèi) | 500 | 提單 | 所有起運(yùn)港 | 華東所有港口 | ||
船證費(fèi) | 500 | 提單 | 所有起運(yùn)港 | 華東所有港口 | ||
目的港文件費(fèi) | 必收項(xiàng) | 450 | 提單 | 所有起運(yùn)港 | 華東所有港口 | |
貨運(yùn)代理提單費(fèi) | 500 | 提單 | 所有起運(yùn)港 | 華東所有港口 | 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
換單費(fèi) | 950 | 提單 | 所有起運(yùn)港 | 華東所有港口 | ||
電放費(fèi) | 500 | 提單 | 所有起運(yùn)港 | 華東所有港口 | ||
清關(guān)服務(wù)費(fèi) | 200 | 提單 | 所有起運(yùn)港 | 上海/長江 | ||
特種柜服務(wù)費(fèi) | 50 | 20英尺特種柜 | 所有起運(yùn)港 | 上海/長江 | ||
100 | 40英尺特種柜 | |||||
目的港碼頭費(fèi) | 必收項(xiàng) | 775 | 20英尺干柜 | 所有起運(yùn)港 | 華東所有港口 | |
1155 | 40英尺干柜 | 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入 | ||||
1585 | 45英尺干柜 | |||||
港口安保費(fèi) | 必收項(xiàng) | 10 | 20英尺干柜 | 所有起運(yùn)港 | 長江地區(qū) | |
15 | 40英尺干柜 | |||||
15 | 45英尺干柜 | |||||
港口建設(shè)費(fèi) | 必收項(xiàng) | 80 | 20英尺干柜 | 所有起運(yùn)港 | 長江(除成都外) | |
120 | 40英尺干柜 | |||||
120 | 45英尺干柜 | 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入 |
出口附加費(fèi) 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
附加費(fèi)名稱 | 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率(RMB) | 費(fèi)率征收單位UNIT | 起運(yùn)港POR | 目的港POD | |
起運(yùn)港文件費(fèi) | 必收項(xiàng) | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | |
JPN起運(yùn)港文件費(fèi) | 必收項(xiàng) | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 日本各港口 | |
設(shè)備管理費(fèi) | 必收項(xiàng) | 100 | 20/40/45英尺柜 | 華東所有港口 | 所有目的港 | |
起運(yùn)港碼頭費(fèi) | 必收項(xiàng) | 650 | 20英尺干柜 | *華東區(qū)港口 | 所有目的港 | |
1000 | 40英尺干柜 | |||||
1585 | 45英尺干柜 | |||||
出口港口附加費(fèi) | 必收項(xiàng) | 250 | 20英尺干柜 | 上海(南京將由客戶自 行與南京港結(jié)算) | 所有目的港 | |
300 | 40英尺干柜 | |||||
350 | 45英尺干柜 | |||||
港口安保費(fèi) | 必收項(xiàng) | 10 | 20英尺干柜 | 華東所有港口 | 所有目的港 | |
15 | 40英尺干柜 | |||||
15 | 45英尺干柜 | |||||
提單修改費(fèi) | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | | |
簽單費(fèi) | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
船證費(fèi) | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
貨運(yùn)代理提單費(fèi) | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
換單費(fèi) | 850 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
電放費(fèi) | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
清關(guān)服務(wù)費(fèi) | 200 | 提單 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
特種柜服務(wù)費(fèi) | 50 | 20英尺特種柜 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
100 | 40英尺特種柜 | |||||
漏裝費(fèi) | 480 | 20英尺干柜 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
720 | 40英尺干柜 | |||||
960 | 45英尺干柜 | |||||
960 | 20英尺凍柜 | |||||
1440 | 40英尺特種柜/凍柜 | |||||
400 | 20英尺干柜 | 廈門 | 所有目的港 | |||
600 | 40英尺干柜 | |||||
800 | 45英尺干柜 | |||||
400 | 20英尺干柜 | 寧波 | 所有目的港 | |||
600 | 40英尺干柜 | |||||
800 | 45英尺干柜 | |||||
晚進(jìn)港費(fèi) | 300 | 20/40/45英尺柜 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
500 | 20/40/45英尺柜 | 廈門 | ||||
300 | 20/40/45英尺柜 | 寧波 |
進(jìn)口附加費(fèi)(IMPORT) 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
附加費(fèi)名稱 | 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率(RMB) | 費(fèi)率征收單位UNIT | 起運(yùn)港POR | 目的港POD |
提單修改費(fèi) | 500 | 提單 | 所有起運(yùn)港 | 華東所有港口 | |
簽單費(fèi) | 500 | 提單 | 所有起運(yùn)港 | 華東所有港口 | |
船證費(fèi) | 500 | 提單 | 所有起運(yùn)港 | 華東所有港口 | |
目的港文件費(fèi) | 必收項(xiàng) | 450 | 提單 | 所有起運(yùn)港 | 華東所有港口 |
貨運(yùn)代理提單費(fèi) | 500 | 提單 | 所有起運(yùn)港 | 華東所有港口 | |
換單費(fèi) | 950 | 提單 | 所有起運(yùn)港 | 華東所有港口 | |
電放費(fèi) | 500 | 提單 | 所有起運(yùn)港 | 華東所有港口 | |
清關(guān)服務(wù)費(fèi) | 200 | 提單 | 所有起運(yùn)港 | 上海/長江 | |
特種柜服務(wù)費(fèi) | 50 | 20英尺特種柜 | 所有起運(yùn)港 | 上海/長江 | |
100 | 40英尺特種柜 | ||||
目的港碼頭費(fèi) | 必收項(xiàng) | 775 | 20英尺干柜 | 所有起運(yùn)港 | 華東所有港口 |
1155 | 40英尺干柜 | ||||
1585 | 45英尺干柜 | ||||
港口安保費(fèi) | 必收項(xiàng) | 10 | 20英尺干柜 | 所有起運(yùn)港 | 長江地區(qū) |
15 | 40英尺干柜 | ||||
15 | 45英尺干柜 | ||||
港口建設(shè)費(fèi) | 必收項(xiàng) | 80 | 20英尺干柜 | 所有起運(yùn)港 | 長江(除成都外) |
120 | 40英尺干柜 | ||||
120 | 45英尺干柜 |
瑞獅國際公司簡介: 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
瑞獅國際是國際貨運(yùn)代理公司、國際物流,跨境進(jìn)出口電子商務(wù)有限公司公司等商務(wù)部批準(zhǔn)的綜合性進(jìn)出口服務(wù)商之一。貨運(yùn)代理分為:國際貨運(yùn)代理公司 國內(nèi)貨運(yùn)代理公司或者航空貨運(yùn)代理、國內(nèi)貨運(yùn)和國際物流等。物流分為國內(nèi)物流和國際物流,瑞獅國際主打國際物流,但憑借優(yōu)秀的自有公司和代理網(wǎng)絡(luò),在國內(nèi)物流或者國內(nèi)貨運(yùn)方面,也有涉及,國為國內(nèi)外進(jìn)出口企事業(yè)單位提供完整綜合的優(yōu)秀服務(wù)。
貨運(yùn)代理按運(yùn)輸方式分為:貨運(yùn)代理專線、貨運(yùn)代理空運(yùn)物流、貨運(yùn)代理快遞貨運(yùn)、貨運(yùn)代理海運(yùn)國際貨運(yùn)代理;貨運(yùn)代理陸運(yùn)貨代,貨運(yùn)代理海陸空多式聯(lián)運(yùn)國際物流等。
貨運(yùn)代理按區(qū)域方式:深圳到貨運(yùn)代理貨運(yùn)、廣州到貨運(yùn)代理海運(yùn)國際貨運(yùn)代理、東莞到貨運(yùn)代理空運(yùn)貨代、上海到貨運(yùn)代理快遞運(yùn)輸、或者中國香港到貨運(yùn)代理國際物流等。
貨運(yùn)代理按交易條款分為:貨運(yùn)代理FOB運(yùn)輸、CIF物流、CFR貨運(yùn)、貨運(yùn)代理DAP國際物流、DDU國際貨運(yùn)代理、DDP雙清包稅到門等貨運(yùn)代理各種綜合服務(wù)。了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
瑞獅國際經(jīng)營范圍和優(yōu)勢推薦: 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
瑞獅國際經(jīng)營范圍:國際船舶運(yùn)輸、國際海運(yùn)無船承運(yùn)、國際船舶管理;國際快遞、國內(nèi)快遞(郵政企業(yè)專營業(yè)務(wù)除外);海上、陸路、航空國際貨運(yùn)代理;國內(nèi)貨運(yùn)代理;倉儲(chǔ);貨物及技術(shù)進(jìn)出口;批發(fā)業(yè)、零售業(yè);實(shí)業(yè)投資?! ?nbsp;
瑞獅國際竟?fàn)巸?yōu)勢是:特種箱,危險(xiǎn)品,平板柜,開頂柜,框架柜,國際空運(yùn),國際海運(yùn),集裝箱,國際貨運(yùn)代理公司,物流公司,東莞拼箱,東莞空運(yùn),東莞海運(yùn),內(nèi)河運(yùn)輸,貨代公司,貨運(yùn)代理,雙清包稅,FBA頭程,亞馬遜頭程,門到門等綜合性物流公司。東莞市瑞獅捷運(yùn)進(jìn)出口有限公司,瑞獅國際集團(tuán)香港股份有限公司,瑞獅國際物流(東莞)有限公司,各公司之間獨(dú)立經(jīng)營,自負(fù)盈虧,利用自身優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù),為全球企事業(yè)提供進(jìn)出口跨境國際貨運(yùn)代理或者國際物流服務(wù)。
國際物流運(yùn)輸方式、國際物流運(yùn)費(fèi)、國際物流運(yùn)費(fèi)價(jià)格表、國際物流報(bào)價(jià)表、國際快遞郵費(fèi)、國際快遞價(jià)格、國際貨運(yùn)保險(xiǎn)、國際物流運(yùn)輸工具、國際物流運(yùn)輸系統(tǒng)流程圖、國際物流運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)、中國的國際物流有哪些、十大國際物流公司、國際快遞的運(yùn)輸方式有哪些、全球國際物流查詢平臺(tái)、進(jìn)出口貿(mào)易物流、國際物流主要做什么、國際物流運(yùn)輸流程、國際物流運(yùn)輸工作、國際物流的發(fā)展趨勢是什么、國際物流的特點(diǎn)是什么、國際物流的重要性、國際物流運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)、國際物流的基本流程、2020年國際物流前景、國際物流運(yùn)輸掙錢等等,掌握這些知識(shí),可更好服務(wù)各類型的進(jìn)出口國際物流貨運(yùn)代理服務(wù)。 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
世界各國(地區(qū))關(guān)稅查詢網(wǎng)址: 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
瑞獅國際網(wǎng)站更多查詢: 更多查詢,點(diǎn)擊進(jìn)入
海關(guān)編碼查詢 | 出口退稅稅率查詢 | 進(jìn)口稅率查詢 | 企業(yè)情況查詢 | 企業(yè)信用查詢 | 通關(guān)狀態(tài)查詢 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)備案信息查詢 | 銀行匯率查詢 | 查詢更多 |
點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
東南亞專線 | 越南專線 | 泰國專線 | 老撾專線 | 柬埔寨專線 | 新加坡專線 | 馬來西亞專線 | 菲律賓專線 | 緬甸專線 |
印尼專線 | 斯里蘭卡專線 | |||||||
日韓臺(tái)專線 | 日本專線 | 韓國專線 | 臺(tái)灣專線 | |||||
北美洲專線 | 歐洲專線 | 加拿大專線 | 墨西哥專線 | |||||
澳洲專線 | 歐洲專線 | 歐洲專線 | 阿根廷專線 | |||||
中東專線 | 伊朗專線 | 沙特專線 | 迪拜專線 | 阿拉酋專線 | 科威特專線 | 卡塔爾專線 | ||
印巴專線 | 印度專線 | 孟加拉專線 | 巴基斯坦專線 | |||||
西歐專線 | 比利時(shí)專線 | 法國專線 | 荷蘭專線 | 英國專線 | 德國專線 | 瑞士專線 | ||
中歐班列專線 | 中歐卡航專線 | |||||||
北歐專線 | 瑞典專線 | |||||||
西非專線 | 南非專線 | 北非專線 | 中非專線 | 東非專線 | 尼日利亞專線 | |||
中南美專線 | 巴西專線 | 智利專線 | 阿根廷專線 | 其它國家專線 |
美國公司資料查詢及各各州官方網(wǎng)址大全 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
紐約州(New York) | 特拉華州(Delaware) | 加利福尼亞州(California) | 田納西州(Tennessee) | 克薩斯州(Texas) | 佛羅里達(dá)州(Florida) |
馬利蘭州(Maryland) | 麻薩諸塞州(Massachusetts) | 新澤西州(New Jersey) | 華盛頓州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亞利桑那州(Arizona) | 密蘇里州(Missouri) | 內(nèi)華達(dá)州(Nevade) | 明尼蘇達(dá)州(Minnesota) | 賓夕法尼亞州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒岡州(Oregon) | 伊利諾州(Illinois) | 臺(tái)灣線(Taiwan) | 越南線(Vietnam) | 美國關(guān)稅查詢 |
2024-12
瑞獅國際竟?fàn)巸?yōu)勢是:特種箱,危險(xiǎn)品,平板柜,開頂柜,框架柜,國際空運(yùn),國際海運(yùn),集裝箱,國際貨運(yùn)代理公司,物流公司,東莞拼箱,東莞空運(yùn),東莞海運(yùn),內(nèi)河運(yùn)輸,貨代公司,貨運(yùn)代理,雙清包稅,FBA頭程,亞馬遜頭程,門到門等綜合性物流公司。東莞市瑞獅捷運(yùn)進(jìn)出口有限公司,瑞獅國際集團(tuán)香港… [了解更多]
2023-09
海宏國際海運(yùn)(香港)有限公司 MACROCEAN INTERNATIONAL SHIPPING LIMITED海宏國際海運(yùn)(香港)有限公司 MACROCEAN INTERNATIONAL SHIPPING LIMITED海宏國際海運(yùn)有限公司Macrocean Internatio…… [了解更多]
2023-09
洲際船務(wù)集團(tuán)控股有限公司 CEACON SHIPPING GROUP HOLDINGS LIMITED洲際船務(wù)集團(tuán)控股有限公司 CEACON SHIPPING GROUP HOLDINGS LIMITED… [了解更多]
2023-09
新加坡海運(yùn) SEA CONSORTIUM PTE LTD.新加坡海運(yùn) SEA CONSORTIUM PTE LTD.… [了解更多]