提單代碼 | 航空公司中文名稱 | 航空公司英文名稱 | IATA代碼 | 國際民航代碼 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
000 | 伊朗馬漢航空 | Mahan Airlines | W5 | 伊朗 | |
001 | 美國美洲航空公司 | American Airlines | AA | AAL | 秘魯 |
005 | 美國大陸航空公司 | Continental Airlines | CO | COA | 美國-得克薩斯-休斯敦 |
006 | 美國達(dá)美航空公司 | Delta Air Lines | DL | DAL | 美國-喬治亞-亞特蘭大 |
012 | 美國西北航空公司 | Northwest Airlines | NW | NWA | 美國-明尼蘇達(dá)-伊根 |
013 | 加蓬航空 | Gabon Airlines | GY | GBK | 加蓬利伯維爾 |
014 | 加拿大航空公司 | Air Canada | AC | ACA | 加拿大-蒙特利爾 |
016 | 美國聯(lián)合航空公司 | United Airlines | UA | UAL | 美國-伊利諾伊州 |
018 | 加拿大國際航空公司 | Canadian Airlines Int′l | CP | 加拿大 | |
020 | 德國漢莎航空 | Lufthansa Cargo AG | LH | DLH | 德國-法蘭克福 |
023 | 美聯(lián)邦航空公司 | Fedex | FX | 美國 | |
027 | 阿拉斯加航空公司 | Alaska Airlines | AS | ASA | 美國-阿拉斯加 |
037 | 美國航空公司 | US Airways | US | USA | 美國-得克薩斯-沃斯堡 |
040 | 喀麥隆航空公司 | Camair-Co | UY | UYC | 喀麥隆 |
041 | 捷星亞洲航空 | Jetstar Asia Airways | 3K | JSA | 新加坡 |
042 | 里約格朗德航空 | VARIG | RG | VRG | 巴西里約熱內(nèi)盧 |
043 | 港龍航空公司 | Dragon Air | KA | HDA | 中國-香港 |
044 | 阿根廷航空公司 | AEROLINEAS | AR | ARG | 阿根廷-布宜諾斯艾利斯 |
045 | 智利航空 | LAN Airlines | LA | LAN | 智利-圣地亞哥 |
047 | TAP葡萄牙航空 公司 | TAP AIR PORTUQAL | TP | TAP | 葡萄牙 |
048 | 塞浦路斯航空 | Cyprus Airways | CY | CYP | 塞浦路斯 |
050 | 希臘國營奧林匹克航空公司 | Olympic Airways | OA | OAL | 希臘 |
053 | 愛爾蘭航空公司 | Aer Lingus | EI | EIN | 愛爾蘭-都柏林 |
055 | 意大利航空公司 | Alitalia | AZ | AZA | 意大利 |
057 | 法國航空公司 | Air France | AF | AFR | 法國 |
061 | 塞舌爾航空公司 | Air Seychelles | HM | SEY | 塞舌爾 |
064 | 捷克航空公司 | CSA Czech Airlines | OK | CSA | 捷克 |
065 | 沙特阿拉伯航空公司 | Saudi Arabian Airlines | SV | SVA | 沙特阿拉伯航 |
070 | 敘利亞阿拉伯航空 | Syrian Arab Airlines | RB | SYR | 敘利亞 |
071 | 埃塞俄比亞航空公司 | Ethiopian airlines | ET | ETH | 埃塞俄比亞 |
072 | 海灣航空公司 | Gulf Air | GF | GFA | 巴林 |
074 | 荷蘭皇家航空公司 | KLM | KL | KLM | 荷蘭 |
075 | 西班牙航空公司 | Iberia | IB | IBE | 西班牙 |
076 | 黎巴嫩航空公司 | Lebanese Air Transport | LQ | LAQ | 黎巴嫩 |
077 | 埃及航空公司 | Egyptair | MS | MSR | 埃及 |
079 | 菲律賓航空公司 | Philippine airlines | PR | PAL | 菲律賓 |
080 | 波蘭航空公司 | Lot Polish Airlines | LO | LOT | 波蘭 |
081 | 快達(dá)航空公司 | Qantas Airways | QF | QFA | 美國 |
082 | 比利時航空公司 | Brussels Airlines | SN | DAT | 比利時 |
083 | 南非航空公司 | South African Airways | SA | SAA | 南非 |
086 | 新西蘭航空公司 | Air New Zealand | NZ | ANZ | 新西蘭 |
090 | 翠鳥航空有限公司 | Kingfisher Airlines | IT | KFR | 印度-班加羅爾 |
096 | 伊朗航空公司 | Iran air | IR | IRA | 伊朗 |
098 | 印度航空公司 | Air India | AI | AIC | 印度 |
105 | 芬蘭航空公司 | Finnair Oyj | AY | FIN | 芬蘭 |
106 | 西印度群島航空公司 | BWIA West Indies Airways Limited | BW | BWA | 西班牙 |
108 | 冰島航空公司 | Iceland air | FI | ICE | 冰島 |
112 | 中國貨運航空 | China Cargo Airlines LTD. | CK | CKK | 中國-上海 |
114 | 以色列航空公司 | El Al Israel Airlines | LY | ELY | 以色列 |
115 | 南斯拉夫航空 | Jugoslovenski Aerotransport | JU | JAT | 南斯拉夫 |
117 | 北歐航空公司 | Scandinavian Airlines System | SK | SAS | 瑞典斯德哥爾摩 |
118 | 安哥拉航空公司 | TAAG - Linhas Aereas de Angola | DT | DTA | 安哥拉-盧安達(dá) |
119 | ALM Airline Inc. | Air ALM | LM | ALM | 荷屬安的列斯 |
123 | 維珍航空 | Virgin Atlantic Airways | VS | VIR | 英國 |
124 | 阿爾及利亞航空公司 | Air Algerie | AH | DAH | 阿爾及利亞-阿爾及爾 |
125 | 英國航空公司 | British Airways p.l.c. | BA | BAW | 英國-倫敦 |
126 | 印尼航空 | Garuda Indonesia | GA | GIA | 印尼-雅加達(dá) |
127 | Aviaprima Sochi Airlines | Aviaprima Sochi Airlines | J5 | PRL | 希臘 |
128 | 香港快運航空公司 | HONGkONG EXPRESS | UO | HKE | 中國-香港 |
129 | 荷蘭馬丁航空公司 | Martinair Cargo | MP | MPH | 荷蘭-阿姆斯特丹 |
131 | 日本航空公司 | Japan Airlines Company Ltd. | JL | JAL | 日本-東京 |
132 | 墨西哥聯(lián)運航空公司 | Aeroméxico Cargo | MX | MXA | 墨西哥 |
136 | 古巴航空公司 | Cubana de Aviacion S.A. | CU | CUB | 古巴 |
139 | 墨西哥航空公司 | Aeromexico Cargo | AM | AMX | 墨西哥 |
140 | 秘魯 LIAT 航空公司 | LIAT Airlines | LI | LIA | 秘魯 |
141 | 迪拜航空公司 | Flydubai | FZ | FDB | 迪拜 |
145 | 拉德科智利航空 | Royal Air Maroc | UC | LCO | 智利 |
147 | 摩洛哥皇家航空公司 | Royal Air Maroc | AT | RAM | 摩洛哥-達(dá)爾貝達(dá) |
155 | 敦豪航空公司 | DHL International E.C. | ES | DHX | 中國-北京 |
157 | 卡塔爾航空公司 | Qatar Airways (W.L.L.) | QR | QTR | |
160 | 香港國泰航空有限公司 | Cathay Pacific Airways Ltd. | CX | CPA | 中國-香港 |
163 | 比利時 TNT航空公司 | TNT Airways | 3V | TAY | 比利時 |
165 | 斯洛文尼亞國際航空公司 | Adria Airways - The Airline of Slovenia | JP | ADR | 斯洛文尼亞 |
167 | 馬拉維航空公司 | Air Malawi | QM | AML | 馬拉維布蘭太爾 |
172 | 盧森堡航空公司 | Cargolux Airlines International | CV | CVA | 盧森堡-芬德爾機(jī)場 |
173 | 夏威夷航空 | Hawaiian Airlines | HA | HAL | 美國-夏威夷 |
176 | 阿聯(lián)酋航空公司 | Emirates | EK | UAE | 阿聯(lián)酋-迪拜 |
180 | 大韓航空公司 | Korean Air Lines Co. Ltd. | KE | KAL | 韓國 |
183 | 里約格朗德航空 | VARIG | RG | VRG | 巴西里約熱內(nèi)盧 |
186 | 納米比亞航空 | Air Namibia | SW | NMB | 納米比亞-溫得和克 |
195 | 普爾科沃航空公司 | Pulkovo Aviation Enterprise | Z8 | PLK | 俄羅斯-圣彼得堡 |
201 | 牙買加航空有限公司 | Air Jamaica | JM | AJM | 牙買加-金斯敦 |
202 | 塔卡國際航空公司 | TACA International Airlines | TA | TAI | 薩爾瓦多 |
203 | 菲律賓宿務(wù)航空公司 | Cebu Pacific Air | 5J | CPI | 中國 |
205 | 日本全日空航空公司 | ANA All Nippon Airways | NH | ANA | 日本-東京 |
214 | 巴基斯坦航空公司 | Pakistan International Airlines | PK | PIA | 巴基斯坦 |
217 | 泰國航空公司 | Thai Airways International Public | TG | THA | 泰國-曼谷 |
229 | 科威特航空公司 | Kuwait Airways | KU | KAC | 科威特 |
230 | 巴拿馬航空公司 | COPA Airlines | CM | CMP | 巴拿馬 |
231 | 維也納勞達(dá)航空公司 | Lauda Air | NG | LDA | 奧地利施韋夏特 |
232 | 馬來西亞航空公司 | Malaysian Airline System Berhad | MH | MAS | 馬來西亞-吉隆坡 |
235 | 土耳其航空公司 | Turkish Airlines Inc. | TK | THY | 土耳其-伊斯坦布爾 |
236 | 英國大陸航空公司 | British Midland Airways Ltd. | BD | BMA | 英國 |
239 | 毛里求斯航空有限公司 | Air Mauritius | MK | MAU | 毛里求斯-路易港 |
254 | Jetclub航空 | Jet Club | 0J | JCS | 瑞士蘇黎世 |
257 | 奧地利航空公司 | Austrian Cargo | OS | AUA | 奧地利 |
258 | 馬爾加什國家航空 | Air Madagascar | MD | MDG | 馬達(dá)加斯加 |
265 | 遠(yuǎn)東航空公司 | Far Eastern Air Transport | FE | FEA | 中國臺北 |
266 | Leisure航空 | Leisure Cargo | L8 | 德國 | |
270 | 跨地中海航空公司 | Trans Mediterranean Airways | TL | TMA | 黎巴嫩 |
272 | 卡利塔航空 | Kalitta Air | K4 | CKS | 美國 |
279 | 捷藍(lán)航空 | JetBlue Airways | B6 | JBU | 美國-紐約 |
281 | 羅馬尼亞航空 | Tarom | RO | ROT | 羅馬尼亞 |
288 | 香港華民航空公司 | Air Hong Kong | LD | AHK | 中國香港 |
297 | 臺灣中華航空公司 | China Airlines | CI | CAL | 中國-臺灣 |
301 | 全球航空服務(wù) | Global Aviation and Services | 5S | GAK | 利比亞 |
302 | 美國 SkyWest 航空公司 | Sky West Airlines | OO | SKW | 美國 |
307 | 圣圖倫貨運航空 | Centurion Air Cargo | WE | CWC | 美國 |
312 | 印地高航空 | IndiGo CarGo | 6E | 印度 | |
317 | 聯(lián)盟航空公司 | Alliance Airlines | 3A | AFJ | 美國 |
318 | 冰島亞特蘭大航空 | Air Atlanta Icelandic | CC | ABD | 冰島 |
321 | 德國星光航空公司 | Starlight Airlines | QP | 德國 | |
324 | 山東航空 | Shandong Airlines Co.,Ltd. | SC | CDG | 中國-濟(jì)南 |
328 | 挪威航空 | Norwegian Air Shuttle | DY | NAX | 挪威-奧斯陸 |
331 | SATA航空 | SATA INTERNATIONAL | S4 | RZO | 圣米格爾 |
345 | 北方貨運航空公司 | Northern Air Cargo | NC | NAC | 美國 |
355 | 郵件空運航空 | Estafeta Carga Aerea | E7 | ESF | 墨西哥 |
356 | 盧森堡國際貨運航空公司 | Cargolux Italia | C8 | ESF | 盧森堡 |
369 | 美國阿特拉斯航空公司 | Atlas Air, Inc. | 5Y | GTI | 美國 |
370 | 跨地中海航空公司 | Trans Mediterranean Airways | TL | TMA | 摩爾多瓦 |
378 | 開曼航空 | Cayman Airways | KX | CAY | 開曼群島 |
390 | 希臘愛琴海航空 | Aegean Airlines | A3 | AEE | 希臘-雅典 |
403 | 極地航空貨運全球有限公司 | Polar Air Cargo | PO | PAC | 美國-紐約州-帕切斯 |
406 | 聯(lián)合包裹航空公司 | United Parcel Service | 5X | UPS | 美國 |
416 | National航空 | National Air Cargo | N8 | NCR | 美國 |
417 | 中南美空運 | Bringer Air Cargo | E6 | BRC | 巴西 |
421 | 西伯利亞航空公司 | Siberia Airlines | S7 | SBI | 俄羅斯-莫斯科 |
423 | 敦豪航空公司 | DHL Aviation/DHL Airways | ER | DHL | 德國北萊茵 |
463 | 阿塞拜疆絲綢之路 | Silk Way Airlines | ZP | AZQ | 阿塞拜疆 |
465 | 阿斯塔納航空公司 | Air Astana | KC | 哈薩克斯坦-阿斯塔納 | |
474 | 加那利航空公司 | BinterSwift Cargo | NT | IBB | 加那利群島 |
479 | 深圳航空公司 | Shenzhen Airlines | ZH | CSZ | |
485 | Astral航空 | Astral Aviation | 8V | ACP | 肯尼亞 |
489 | 噴氣貨運航空公司 | Cargojet Airways | W8 | CJT | 加拿大 |
501 | 絲綢之路航空 | Silk Way West Airlines | 7L | 阿塞拜疆巴庫 | |
507 | 俄羅斯航空 | Aeroflot Russian Airlines | SU | AFL | 俄羅斯 |
512 | 約旦皇家航空 | Royal Jordanian | RJ | RJA | 約旦-安曼 |
514 | 阿拉伯航空 | Air Arabia | G9 | ABY | 阿拉伯聯(lián)合酋長國沙迦 |
519 | 尼泊爾航空公司 | Nepal Airlines | RA | KTM | 尼泊爾 |
524 | 澳大利亞航空快遞公司 | Australian air Express | XM | JLJ | 日本 |
525 | 臺灣立榮航空 | EVA Airways | B7 | UIA | 中國-臺灣 |
526 | 美國西南航空公司 | Southwest Airlines | WN | SWA | 美國-達(dá)拉斯 |
549 | 巴西 ABSA 航空公司 | ABSA Aerolinhas Brasileiras | M3 | TUS | 巴西-坎皮納斯 |
552 | Mario's航空公司 | Mario's Air | M2 | 佛羅里達(dá)州 | |
555 | 俄羅斯航空公司 | Aeroflot Russian Airlines | SU | AFL | 俄羅斯-莫斯科 |
566 | 烏克蘭國際航空公司 | Ukraine International Airlines | PS | AUI | 烏克蘭-基輔 |
572 | 摩爾多瓦航空公司 | Air Moldova | 9U | MLD | 摩爾多瓦基希訥烏 |
574 | 聯(lián)盟航空 | Allied Air | AJK | 尼日利亞-拉各斯 | |
575 | 英國 Coyne Air公司 | Coyne Air | 7C | COY | 英國 |
576 | Skylease航空 | Skylease Cargo | KY | ||
578 | 泰國東方航空 | Orient Thai Airlines | OX | OEA | 泰國 |
580 | 俄羅斯空橋貨運航空公司 | Airbridge cargo | RU | ABW | 俄羅斯 |
589 | 印度杰特航空公司 | Jet Airways (India) Limited | 9W | JAI | 印度 |
603 | 斯里蘭卡航空公司 | SriLankan Airlines Limited | UL | ALK | 斯里蘭卡-科倫坡 |
607 | 阿聯(lián)酋阿提哈德航空公司 | Etihad cristal cargo | EY | ETD | 阿聯(lián)酋-阿布扎比 |
615 | DHL航空 | DHL Aviation | GL | GRL | 德國 |
618 | 新加坡航空公司 | Singapore Airlines | SQ | SIA | 新加坡 |
623 | 保加利亞航空 | Bulgaria Air | FB | LZB | 保加利亞 |
624 | 巴西天馬航空 | Pegasus Cargo | PC | 巴西 | |
629 | 新加坡航空公司 | Silk Air | MI | 新加坡 | |
630 | 托馬斯庫克航空 | Thomas Cook Airlines Scandinavia | DK | VKG | 丹麥-哥本哈根 |
631 | 格陵蘭航空公司 | Air Greenland | GL | GRL | 丹麥-努克 |
635 | 也門航空 | Yemenia Airlines | IY | IYE | 也門 |
642 | 墨西哥航空貨運 | Aeroméxico Cargo | QO | 墨西哥 | |
643 | 馬耳他航空 | Air Malta | KM | AMC | 馬耳他 -魯卡 |
644 | Solar Cargo航空 | Solar Cargo | |||
649 | 越洋航空 | Air Transat | TS | TSC | 加拿大 |
656 | 新幾內(nèi)亞航空 | Air Niugini | PX | ANG | |
657 | 波羅的海航空 | Air Baltic | BT | BTI | 拉脫維亞-里加 |
670 | 香港空運貨站有限公司 | UO | |||
672 | 文萊航空公司 | Royal Brunei Airlines | BI | RBA | 文萊 -斯里巴加灣 |
673 | 地中海航空公司 | TMA Trans Mediterranean Airways | N2 | ||
675 | 澳門航空有限公司 | Air Macau Company Limited | NX | AMU | 中國-澳門 |
687 | 阿羅哈航空貨運 | Aloha Air Cargo | KH | AAH | 美國 |
695 | 臺灣長榮航空 | EVA Airways | BR | EVA | 中國-臺灣 |
700 | 中國貨運航空 | C.A.L. Cargo Airlines Ltd. | 5C | CAL | 中國-上海 |
706 | 肯尼亞航空公司 | Kendell Airlines | KQ | KQA | 肯尼亞-內(nèi)羅畢 |
710 | 阿班航空 | Aban Air | K5 | ABE | 伊朗 |
711 | Movie Reviews | Movie Reviews | MR | ||
716 | 土耳其 MNB 航空公司 | MNG Cargo Airlines | MB | MNB | 土耳其 |
723 | 墨西哥聯(lián)運航空公司 | Aeroméxico Cargo | QO | 墨西哥 | |
724 | 瑞士國際航空公司 | Swiss International Air Lines | LX | SWR | 瑞士-巴塞爾 |
729 | 坦帕航空貨運 | Tampa Cargo | QT | TPA | 比利時 |
730 | 德國航空貨運 | ACG Air Cargo Germany | 6U | ACG | 德國-哈恩 |
731 | 廈門航空公司 | XiaMen Airlines | MF | CXA | 中國-廈門 |
738 | 越南國家航空公司 | Vietnam Airlines | VN | HVN | 越南河內(nèi) |
745 | 柏林航空 | Air Berlin | AB | BER | |
749 | 南非支線航空公司 | SA Airlink Airlines | 4Z | LNK | |
754 | 途易航空 | Jetairfly | TB | TUB | 比利時 |
756 | 比利時 TNT航空公司 | TNT Airways | 3V | TAY | 比利時-列日 |
757 | Avient | Avient | Z3 | SMJ | |
767 | 大西洋航空 | Atlantic Airways | RC | FLI | 丹麥 |
771 | 阿塞拜疆航空公司 | Azerbaijan Airlines | J2 | AHY | 阿塞拜疆-巴庫 |
774 | 上海航空公司 | Shanghai Airlines | FM | CSH | 中國-上海 |
775 | 森帕蒂航空公司 | spiceJet | SG | ||
781 | 中國東方航空公司 | China Eastern Airlines | MU | CES | 中國-上海 |
784 | 中國南方航空公司 | China Southern Airlines | CZ | CSN | 中國-廣州 |
790 | 馬斯航空 | MASAir | 1A | Leaderjet | 墨西哥 |
800 | 銀河國際貨運航空有限公司 | Grandstar Cargo | GD | GSC | 中國-天津 |
803 | 華信航空公司 | Mandarin Airlines | AE | MDA | 中國-臺灣 |
807 | 亞洲航空公司 | AirAsia Berhad | AK | AXM | 馬來西亞-吉隆坡 |
810 | 美國噴氣國際公司 | Amerijet International | M6 | AJT | 美國 |
827 | 魯斯航空公司 | RUS Aviation | R4 | 立陶宛 | |
831 | 克羅的亞航空 | Croatia Airlines | OU | CTN | 克羅的亞 |
843 | 亞洲航空 | AirAsia | D7 | KUL | 馬來西亞 |
851 | 香港航空 | Hong Kong Airways | HX | CRK | 香港 |
858 | 西非航空公司 | Africa West | FK | WTA | 英國 |
862 | 美國達(dá)美航空公司 | Atlantic Southeast Airlines | EV | CAA | 美國-亞特蘭大 |
865 | 墨西哥麥斯航空 | MASAir | MY | MWA | 墨西哥-墨西哥 |
870 | 烏克蘭空中世界航空公司 | Aerosvit Airlines | VV | AEW | 烏克蘭-基輔 |
871 | 揚子江快運航空有限公司 | Yangtze River Express Co. Ltd | Y8 | YZR | 中國-上海 |
876 | 四川航空 | Sichuan Airlines Co.,Ltd. | 3U | CSC | 中國-成都 |
880 | 海南航空公司 | Hainan Airlines | HU | CHH | 中國-海口 |
886 | 美國 Comair 航空公司 | Comair | OH | COM | 美國 |
900 | 馬爾代夫航空 | Air Maldives | L6 | AMI | 馬爾代夫 |
901 | 玻利維亞航空 | TAB Transportes Aereos Bolivianos | B1 | BOL | 玻利維亞 |
907 | 皇家航空 | Air Armenia | QN | ARR | 亞美尼亞 |
910 | 阿曼航空公司 | Oman Air | WY | OAS | 馬斯喀特 |
932 | 英國維珍航空公司 | Virgin Atlantic Airways Limited | VS | VIR | 英國-倫敦 |
933 | 日本貨運航空公司 | Nippon Cargo Airlines | KZ | NCA | 日本-東京 |
946 | Vensecar國際航空 | Vensecar | V4 | VEC | 委內(nèi)瑞拉 |
947 | 危地馬拉DHL | DHL de Guatemala | L3 | JOS | 危地馬拉 |
950 | CHAMP-Test | XS | |||
957 | 巴西塔姆航空公司 | TAM Linhas Aereas | JJ | TAM | 巴西 |
958 | Insel Air Cargo | Insel Air Cargo | 7I | INC | 庫拉索島 |
960 | 愛沙尼亞航空 | Estonian Air | OV | ELL | 愛沙尼亞-塔林 |
976 | 墨西哥聯(lián)運航空 | Aeromexpress Cargo | QO | 墨西哥 | |
988 | 韓亞航空公司 | Asiana Airlines | OZ | AAR | 韓國-首爾 |
989 | 長城航空公司 | Great Wall Airlines | IJ | GWL | 中國-上海 |
991 | 吉布提航空 | Daallo Airlines | D3 | 吉布提 | |
992 | 巴拿馬 敦豪航空 | DHL Aero Expreso | D5 | DAE | 巴拿馬 |
994 | 韓國仁川航空 | Air Incheon | ICN | AI | 韓國 |
996 | 歐洲貨運航空公司 | Air Europa Cargo | UX | AEA | 西班牙 |
997 | 孟加拉航空 | Biman Bangladesh | BG | BBC | 孟加拉國-達(dá)卡 |
999 | 中國國際貨運航空有限公司 | Air China International Corporation | CA | CAO | 中國-北京 |
世界各國(地區(qū))關(guān)稅查詢網(wǎng)址: 更多查詢,點擊進(jìn)入
瑞獅國際網(wǎng)站更多查詢:
海關(guān)編碼查詢 | 出口退稅稅率查詢 | 進(jìn)口稅率查詢 | 企業(yè)情況查詢 | 企業(yè)信用查詢 | 通關(guān)狀態(tài)查詢 | 知識產(chǎn)權(quán)備案信息查詢 | 銀行匯率查詢 | 查詢更多 |
點擊進(jìn)入 | 點擊進(jìn)入 | 點擊進(jìn)入 | 點擊進(jìn)入 | 點擊進(jìn)入 | 點擊進(jìn)入 | 點擊進(jìn)入 | 點擊進(jìn)入 | 點擊進(jìn)入 |
東南亞專線 | 越南專線 | 泰國專線 | 老撾專線 | 柬埔寨專線 | 新加坡專線 | 馬來西亞專線 | 菲律賓專線 | 緬甸專線 |
印尼專線 | 斯里蘭卡專線 | |||||||
日韓臺專線 | 日本專線 | 韓國專線 | 臺灣專線 | |||||
北美洲專線 | 歐洲專線 | 加拿大專線 | 墨西哥專線 | |||||
澳洲專線 | 歐洲專線 | 歐洲專線 | 阿根廷專線 | |||||
中東專線 | 伊朗專線 | 沙特專線 | 迪拜專線 | 阿拉酋專線 | 科威特專線 | 卡塔爾專線 | ||
印巴專線 | 印度專線 | 孟加拉專線 | 巴基斯坦專線 | |||||
西歐專線 | 比利時專線 | 法國專線 | 荷蘭專線 | 英國專線 | 德國專線 | 瑞士專線 | ||
中歐班列專線 | 中歐卡航專線 | |||||||
北歐專線 | 瑞典專線 | |||||||
西非專線 | 南非專線 | 北非專線 | 中非專線 | 東非專線 | 尼日利亞專線 | |||
中南美專線 | 巴西專線 | 智利專線 | 阿根廷專線 | 其它國家專線 |
2025-01
冷藏貨物的運輸要求冷藏貨物的運輸要求 瑞獅國際冷藏品國際運輸 瑞獅國際冷藏空運運輸 瑞獅國際冷藏快遞運輸冷藏貨物的運輸要求主要包括以下幾個方面:1. 溫度控制冷藏貨物對溫度的控制非常嚴(yán)格,不同的貨物對溫度的要求也不同。例如,某些生鮮食品需要在0-4℃的環(huán)境下保存,而某些藥品則需要… [了解更多]
2024-04
瑞獅國際提供:全球各航空貨運航空空運價格,空運航班查詢,空運貨物追蹤,空運航班查詢,空運提單,空運貨運查詢,空運物流,空運貨運,空運公司,空運訂艙,包板,空運貨物查詢,空運詢價,空運在線,空運操作流程,空運航班,空運航線,空運價格計算等附加服務(wù)。同時瑞獅國際在香港國際空運,香港空… [了解更多]
2024-04
新加坡的國家航空公司簡要介紹新加坡航空公司運營的樞紐機(jī)場在新加坡樟宜國際機(jī)場,該公司還經(jīng)營跨太平洋航線,包括兩條世界上最長的直飛商業(yè)航班從新加坡到紐約,使用空中客車A350-900ULR,新加坡到洛杉磯已開始使用空中客車A380-800 。新加坡航空公司是“巨無霸”空客A380飛… [了解更多]
2024-04
提單中的主單和分單的區(qū)別?有什么不一樣在國際物流中都會出提單,在很多情況下都會處分單,我們知道提單就是寫清楚A發(fā)給B的一個貨物,B出示身份,證明自己是B,去港口提到貨的一個文件。那么提單中的主單和分單分別是什么,有什么區(qū)別? 提單中的主單和分單的區(qū)別主單由航司簽發(fā)給貨代,分單由貨… [了解更多]